Tabla Posiones Junior
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Tabla Posiciones Senior
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 9 |